1. Výpočet velikosti bazénu
Výpočet objemu je pouze přibližný.
Objem bazénu = 0 m3
2. Volba produktu a dávkování
Rychlá dezinfekce |
Cl [mg/l] naměřená hodnota |
Cl [g/l] šoková |
Cl [g/l] udržovací |
Potřebná dávka v gramech |
---|---|---|---|---|
Chlor šok | ||||
Modrý šíp | ||||
Průběžná dezinfekce | Potřebné množství tablet | |||
Triplex MINI tablety 20g | ||||
Chlorové MINI tablety 20g | ||||
Triplex tablety 200g | ||||
Quatro tablety 200g | ||||
6v1 tablety 200g |
Rychlá dezinfekce |
Aktivní kyslík [mg/l] naměřená hodnota |
Potřebné množství ml/m3 | V ml |
---|---|---|---|
OXI Junior | |||
Průběžná dezinfekce | Potřebné množství tablet | ||
OXI tablety 200g | |||
OXI tablety MINI 20g |
Naměřená hodnota | pH PLUS [g/l] | pH MINUS [g/l] |
---|---|---|
Šoková dávka [ml] | Udržovací dávka [ml] | |
---|---|---|
Flokul ultra | ||
Vločkovací tablety | ||
ALG blue | ||
Počáteční dávka [ml] | Potřebné množství tablet | |
Ca | ||
ZIMA | ||
Potřebné množství kg | ||
Bazénová sůl |